-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathMemory_Flash.lib
More file actions
797 lines (797 loc) · 23 KB
/
Memory_Flash.lib
File metadata and controls
797 lines (797 loc) · 23 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 28F400
#
DEF 28F400 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 1425 50 H V R CNN
F1 "28F400" -200 1350 50 H V R CNN
F2 "PSOP-44" 50 -1350 50 H I L CNN
F3 "" 0 250 50 H I C CNN
$FPLIST
PSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -350 1300 350 -1300 0 1 10 f
X VPP 1 0 1500 200 D 50 50 1 1 W
X A1 10 -600 1100 250 R 50 50 1 1 I
X A0 11 -600 1200 250 R 50 50 1 1 I
X CE 12 -600 -800 250 R 50 50 1 1 I I
X GND 13 -100 -1500 200 U 50 50 1 1 W
X OE 14 -600 -900 250 R 50 50 1 1 I I
X D0 15 600 1200 250 L 50 50 1 1 T
X D8 16 600 400 250 L 50 50 1 1 T
X D1 17 600 1100 250 L 50 50 1 1 T
X D9 18 600 300 250 L 50 50 1 1 T
X D2 19 600 1000 250 L 50 50 1 1 T
X DU 2 600 -1200 250 L 50 50 1 1 N N
X D10 20 600 200 250 L 50 50 1 1 T
X D3 21 600 900 250 L 50 50 1 1 T
X D11 22 600 100 250 L 50 50 1 1 T
X VCC 23 -100 1500 200 D 50 50 1 1 W
X D4 24 600 800 250 L 50 50 1 1 T
X D12 25 600 0 250 L 50 50 1 1 T
X D5 26 600 700 250 L 50 50 1 1 T
X D13 27 600 -100 250 L 50 50 1 1 T
X D6 28 600 600 250 L 50 50 1 1 T
X D14 29 600 -200 250 L 50 50 1 1 T
X A17 3 -600 -500 250 R 50 50 1 1 I
X D7 30 600 500 250 L 50 50 1 1 T
X A-1/D15 31 600 -300 250 L 50 50 1 1 T
X GND 32 0 -1500 200 U 50 50 1 1 W
X BYTE 33 -600 -1200 250 R 50 50 1 1 I I
X A16 34 -600 -400 250 R 50 50 1 1 I
X A15 35 -600 -300 250 R 50 50 1 1 I
X A14 36 -600 -200 250 R 50 50 1 1 I
X A13 37 -600 -100 250 R 50 50 1 1 I
X A12 38 -600 0 250 R 50 50 1 1 I
X A11 39 -600 100 250 R 50 50 1 1 I
X A7 4 -600 500 250 R 50 50 1 1 I
X A10 40 -600 200 250 R 50 50 1 1 I
X A9 41 -600 300 250 R 50 50 1 1 I
X A8 42 -600 400 250 R 50 50 1 1 I
X WE 43 -600 -1000 250 R 50 50 1 1 I I
X PR 44 -600 -1100 250 R 50 50 1 1 I I
X A6 5 -600 600 250 R 50 50 1 1 I
X A5 6 -600 700 250 R 50 50 1 1 I
X A4 7 -600 800 250 R 50 50 1 1 I
X A3 8 -600 900 250 R 50 50 1 1 I
X A2 9 -600 1000 250 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 29F010-TSOP-SP
#
DEF 29F010-TSOP-SP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 270 950 50 H V C CNN
F1 "29F010-TSOP-SP" 600 -950 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 -900 350 900 0 1 10 f
X A11 1 -600 -300 250 R 50 50 1 1 I
X A16 10 -600 -800 250 R 50 50 1 1 I
X A15 11 -600 -700 250 R 50 50 1 1 I
X A12 12 -600 -400 250 R 50 50 1 1 I
X A7 13 -600 100 250 R 50 50 1 1 I
X A6 14 -600 200 250 R 50 50 1 1 I
X A5 15 -600 300 250 R 50 50 1 1 I
X A4 16 -600 400 250 R 50 50 1 1 I
X A3 17 -600 500 250 R 50 50 1 1 I
X A2 18 -600 600 250 R 50 50 1 1 I
X A1 19 -600 700 250 R 50 50 1 1 I
X A9 2 -600 -100 250 R 50 50 1 1 I
X A0 20 -600 800 250 R 50 50 1 1 I
X D0 21 600 800 250 L 50 50 1 1 T
X D1 22 600 700 250 L 50 50 1 1 T
X D2 23 600 600 250 L 50 50 1 1 T
X GND 24 50 -1200 300 U 50 50 1 1 I
X D3 25 600 500 250 L 50 50 1 1 T
X D4 26 600 400 250 L 50 50 1 1 T
X D5 27 600 300 250 L 50 50 1 1 T
X D6 28 600 200 250 L 50 50 1 1 T
X D7 29 600 100 250 L 50 50 1 1 T
X A8 3 -600 0 250 R 50 50 1 1 I
X CE 30 600 -100 250 L 50 50 1 1 I I
X A10 31 -600 -200 250 R 50 50 1 1 I
X OE 32 600 -200 250 L 50 50 1 1 I I
X A13 4 -600 -500 250 R 50 50 1 1 I
X A14 5 -600 -600 250 R 50 50 1 1 I
X WE 7 600 -300 250 L 50 50 1 1 I I
X VCC 8 50 1200 300 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 29W040
#
DEF 29W040 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 270 950 50 H V C CNN
F1 "29W040" 300 -1250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 900 350 -1150 0 1 10 f
X A11 1 -600 -300 250 R 50 50 1 1 I
X A16 10 -600 -800 250 R 50 50 1 1 I
X A15 11 -600 -700 250 R 50 50 1 1 I
X A12 12 -600 -400 250 R 50 50 1 1 I
X A7 13 -600 100 250 R 50 50 1 1 I
X A6 14 -600 200 250 R 50 50 1 1 I
X A5 15 -600 300 250 R 50 50 1 1 I
X A4 16 -600 400 250 R 50 50 1 1 I
X A3 17 -600 500 250 R 50 50 1 1 I
X A2 18 -600 600 250 R 50 50 1 1 I
X A1 19 -600 700 250 R 50 50 1 1 I
X A9 2 -600 -100 250 R 50 50 1 1 I
X A0 20 -600 800 250 R 50 50 1 1 I
X D0 21 600 800 250 L 50 50 1 1 T
X D1 22 600 700 250 L 50 50 1 1 T
X D2 23 600 600 250 L 50 50 1 1 T
X GND 24 50 -1450 300 U 50 40 1 1 W
X D3 25 600 500 250 L 50 50 1 1 T
X D4 26 600 400 250 L 50 50 1 1 T
X D5 27 600 300 250 L 50 50 1 1 T
X D6 28 600 200 250 L 50 50 1 1 T
X D7 29 600 100 250 L 50 50 1 1 T
X A8 3 -600 0 250 R 50 50 1 1 I
X CE 30 600 -100 250 L 50 50 1 1 I I
X A10 31 -600 -200 250 R 50 50 1 1 I
X OE 32 600 -200 250 L 50 50 1 1 I I
X A13 4 -600 -500 250 R 50 50 1 1 I
X A14 5 -600 -600 250 R 50 50 1 1 I
X A17 6 -600 -900 250 R 50 50 1 1 I
X WE 7 600 -300 250 L 50 50 1 1 I I
X VCC 8 50 1200 300 D 50 40 1 1 W
X A18 9 -600 -1000 250 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AM29PDL128G
#
DEF AM29PDL128G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -2150 50 H V C CNN
F1 "AM29PDL128G" 0 2150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
BGA80_1mm_15X10
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 2100 400 -2100 0 1 10 f
X A5 A1 -700 1500 300 R 50 50 1 1 I
X A4 A2 -700 1600 300 R 50 50 1 1 I
X A2 A3 -700 1800 300 R 50 50 1 1 I
X RY/BY# A4 700 -1300 300 L 50 50 1 1 O
X A21 A6 -700 -100 300 R 50 50 1 1 I
X WORD# A7 -700 -900 300 R 50 50 1 1 I
X OE# A8 -700 -400 300 R 50 50 1 1 I
X DQ0 B1 700 2000 300 L 50 50 1 1 B
X VCC B2 -700 -1900 300 R 50 50 1 1 W
X A3 B3 -700 1700 300 R 50 50 1 1 I
X A0 B4 -700 2000 300 R 50 50 1 1 I
X WP# B5 -700 -600 300 R 50 50 1 1 I
X A20 B6 -700 0 300 R 50 50 1 1 I
X CE# B7 -700 -300 300 R 50 50 1 1 I
X VSS B8 700 -1500 300 L 50 50 1 1 W
X DQ17 C1 700 300 300 L 50 50 1 1 B
X DQ1 C2 700 1900 300 L 50 50 1 1 B
X DQ16 C3 700 400 300 L 50 50 1 1 B
X A1 C4 -700 1900 300 R 50 50 1 1 I
X WE# C5 -700 -500 300 R 50 50 1 1 I
X DQ31/A-1 C6 700 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X DQ15 C7 700 500 300 L 50 50 1 1 B
X DQ30 C8 700 -1000 300 L 50 50 1 1 B
X DQ2 D1 700 1800 300 L 50 50 1 1 B
X VIO D2 -700 -1400 300 R 50 50 1 1 I
X VSS D3 700 -1600 300 L 50 50 1 1 W
X DQ18 D4 700 200 300 L 50 50 1 1 B
X DQ29 D5 700 -900 300 L 50 50 1 1 B
X DQ14 D6 700 600 300 L 50 50 1 1 B
X VSS D7 700 -1700 300 L 50 50 1 1 W
X VIO D8 -700 -1500 300 R 50 50 1 1 I
X DQ19 E1 700 100 300 L 50 50 1 1 B
X DQ3 E2 700 1700 300 L 50 50 1 1 B
X DQ4 E3 700 1600 300 L 50 50 1 1 B
X RST# E4 -700 -700 300 R 50 50 1 1 I
X ACC E5 -700 -800 300 R 50 50 1 1 I
X DQ12 E6 700 800 300 L 50 50 1 1 B
X DQ13 E7 700 700 300 L 50 50 1 1 B
X DQ28 E8 700 -800 300 L 50 50 1 1 B
X DQ5 F1 700 1500 300 L 50 50 1 1 B
X DQ21 F2 700 -100 300 L 50 50 1 1 B
X DQ20 F3 700 0 300 L 50 50 1 1 B
X DQ27 F6 700 -700 300 L 50 50 1 1 B
X DQ26 F7 700 -600 300 L 50 50 1 1 B
X DQ11 F8 700 900 300 L 50 50 1 1 B
X VIO G1 -700 -1600 300 R 50 50 1 1 I
X DQ6 G2 700 1400 300 L 50 50 1 1 B
X DQ22 G3 700 -200 300 L 50 50 1 1 B
X VSS G4 700 -1800 300 L 50 50 1 1 P
X DQ10 G5 700 1000 300 L 50 50 1 1 B
X DQ25 G6 700 -500 300 L 50 50 1 1 B
X VIO G7 -700 -1700 300 R 50 50 1 1 I
X VSS G8 700 -1900 300 L 50 50 1 1 W
X DQ7 H1 700 1300 300 L 50 50 1 1 B
X DQ23 H2 700 -300 300 L 50 50 1 1 B
X VSS H3 700 -2000 300 L 50 50 1 1 W
X A12 H4 -700 800 300 R 50 50 1 1 I
X A14 H5 -700 600 300 R 50 50 1 1 I
X DQ8 H6 700 1200 300 L 50 50 1 1 B
X DQ24 H7 700 -400 300 L 50 50 1 1 B
X DQ9 H8 700 1100 300 L 50 50 1 1 B
X A6 J1 -700 1400 300 R 50 50 1 1 I
X A7 J2 -700 1300 300 R 50 50 1 1 I
X A10 J3 -700 1000 300 R 50 50 1 1 I
X A13 J5 -700 700 300 R 50 50 1 1 I
X A16 J6 -700 400 300 R 50 50 1 1 I
X A19 J7 -700 100 300 R 50 50 1 1 I
X VCC J8 -700 -2000 300 R 50 50 1 1 W
X A8 K1 -700 1200 300 R 50 50 1 1 I
X A9 K2 -700 1100 300 R 50 50 1 1 I
X A11 K3 -700 900 300 R 50 50 1 1 I
X A15 K6 -700 500 300 R 50 50 1 1 I
X A17 K7 -700 300 300 R 50 50 1 1 I
X A18 K8 -700 200 300 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT25DF041x-UxN-x
#
DEF AT25DF041x-UxN-x U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 500 50 H V C CNN
F1 "AT25DF041x-UxN-x" 400 400 50 H V C CNN
F2 "Package_CSP:WLCSP-8_1.58x1.63x0.35mm_Layout3x5_P0.35x0.4mm_Ball0.25mm_Pad0.25mm_NSMD" -200 -600 50 H I C CNN
F3 "" 0 700 50 H I C CNN
$FPLIST
WLCSP?8*1.58x1.63*Layout3x5*P0.35x0.4mm*Ball0.25mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 350 450 -350 1 1 10 f
X VCC A1 0 500 150 D 50 50 1 1 W
X ~CS A3 -600 0 150 R 50 50 1 1 I
X GND B2 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
X ~HOLD~ C1 -600 -200 150 R 50 50 1 1 B
X SO/IO1 C3 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X SI/IO0 D2 -600 200 150 R 50 50 1 1 B
X SCK E1 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~WP~ E3 -600 -100 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT25SF081-SSHD-X
#
DEF AT25SF081-SSHD-X U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 500 50 H V C CNN
F1 "AT25SF081-SSHD-X" 400 400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -600 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AT25SF081-SSHF-X
$FPLIST
SOIC?8*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 350 450 -350 1 1 10 f
X ~CS 1 -600 0 150 R 50 50 1 1 I
X SO/IO1 2 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X ~WP~/IO2 3 -600 -100 150 R 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
X SI/IO0 5 -600 200 150 R 50 50 1 1 B
X SCK 6 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~HOLD~/IO3 7 -600 -200 150 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 500 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT25SF081-XMHD-X
#
DEF AT25SF081-XMHD-X U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 500 50 H V C CNN
F1 "AT25SF081-XMHD-X" 400 400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-8_4.4x3mm_P0.65mm" 0 -600 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AT25SF081-XMHF-X
$FPLIST
TSSOP?8*4.4x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 350 450 -350 1 1 10 f
X ~CS 1 -600 0 150 R 50 50 1 1 I
X SO/IO1 2 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X ~WP~/IO2 3 -600 -100 150 R 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
X SI/IO0 5 -600 200 150 R 50 50 1 1 B
X SCK 6 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~HOLD~/IO3 7 -600 -200 150 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 500 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT45DB161-JC
#
DEF AT45DB161-JC U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V C CNN
F1 "AT45DB161-JC" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_LCC:PLCC-32_11.4x14.0mm_P1.27mm" 0 -550 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
PLCC?32*11.4x14.0mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X GND 1 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X RDY/~BUSY 27 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~RESET 28 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~WP 29 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 32 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X ~CS 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X SCK 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X SI 6 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X SO 7 400 200 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT45DB161-RC
#
DEF AT45DB161-RC U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 340 50 H V C CNN
F1 "AT45DB161-RC" 30 340 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_8.7x18.25mm_P1.27mm" 0 -500 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AT45DB161B-RC AT45DB161B-RC-2.5
$FPLIST
SOIC?28*8.7x18.25mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X GND 1 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X RDY/~BUSY 23 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~RESET 24 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~WP 25 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 28 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X ~CS 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X SCK 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X SI 6 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X SO 7 400 200 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT45DB161-TC
#
DEF AT45DB161-TC U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 340 50 H V C CNN
F1 "AT45DB161-TC" 30 340 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSOP-28_11.8x8mm_P0.55mm" 0 -550 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AT45DB161B-TC AT45DB161B-TC-2.5
$FPLIST
TSOP?28*11.8x8mm*P0.55mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X RDY/~BUSY 1 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~CS 11 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X SCK 12 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X SI 13 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X SO 14 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X ~RESET 2 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~WP 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 6 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X GND 7 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS25WP256D-xM
#
DEF IS25WP256D-xM U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 450 50 H V C CNN
F1 "IS25WP256D-xM" 350 450 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm" 50 600 50 H I C CNN
F3 "" 50 -500 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x10.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 400 -400 -400 400 0 1 10 f
X ~HOLD~/IO3 1 -500 -200 100 R 50 50 0 1 B
X GND 10 0 -500 100 U 50 50 0 1 W
X NC 11 400 0 100 L 50 50 0 1 N N
X NC 12 400 -200 100 L 50 50 0 1 N N
X NC 13 400 300 100 L 50 50 0 1 N N
X NC 14 400 -300 100 L 50 50 0 1 N N
X SI/IO0 15 -500 200 100 R 50 50 0 1 B
X SCK 16 -500 100 100 R 50 50 0 1 I
X VCC 2 0 500 100 D 50 50 0 1 W
X ~RESET~/NC 3 500 -100 100 L 50 50 0 1 I
X NC 4 -400 300 100 R 50 50 0 1 N N
X NC 5 -400 -300 100 R 50 50 0 1 N N
X NC 6 400 100 100 L 50 50 0 1 N N
X ~CE 7 -500 0 100 R 50 50 0 1 I
X SO/IO1 8 500 200 100 L 50 50 0 1 B
X ~WP~/IO2 9 -500 -100 100 R 50 50 0 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M25PX32-VMP
#
DEF M25PX32-VMP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 400 50 H V C CNN
F1 "M25PX32-VMP" 400 -400 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-S-8-1EP_6x5mm_P1.27mm" 800 100 50 H I C CNN
F3 "" 150 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
DFN*6x5mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 350 450 -350 0 1 10 f
X S# 1 -600 0 150 R 50 50 1 1 I I
X DQ1 2 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X W#/VPP 3 -600 -100 150 R 50 50 1 1 I I
X VSS 4 -100 -500 150 U 50 50 1 1 W
X DQ0 5 -600 200 150 R 50 50 1 1 B
X C 6 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X HOLD# 7 -600 -200 150 R 50 50 1 1 I I
X VCC 8 0 500 150 D 50 50 1 1 W
X PAD/VSS 9 100 -500 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M25PX32-VMW
#
DEF M25PX32-VMW U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 400 50 H V C CNN
F1 "M25PX32-VMW" 300 -400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIJ-8_5.3x5.3mm_P1.27mm" 650 50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIJ*5.3x5.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 350 450 -350 0 1 10 f
X S# 1 -600 0 150 R 50 50 1 1 I I
X DQ1 2 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X W#/VPP 3 -600 -100 150 R 50 50 1 1 I I
X VSS 4 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
X DQ0 5 -600 200 150 R 50 50 1 1 B
X C 6 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X HOLD# 7 -600 -200 150 R 50 50 1 1 I I
X VCC 8 0 500 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M29W004
#
DEF M29W004 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 270 1100 50 H V C CNN
F1 "M29W004" 300 -1150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 1050 350 -1050 0 1 10 f
X A16 1 -600 -650 250 R 50 50 1 1 I
X Rst/B 10 600 -550 250 L 50 50 1 1 I I
X Busy 12 600 -450 250 L 50 50 1 1 O I
X A18 13 -600 -850 250 R 50 50 1 1 I
X A7 14 -600 250 250 R 50 50 1 1 I
X A6 15 -600 350 250 R 50 50 1 1 I
X A5 16 -600 450 250 R 50 50 1 1 I
X A4 17 -600 550 250 R 50 50 1 1 I
X A3 18 -600 650 250 R 50 50 1 1 I
X A2 19 -600 750 250 R 50 50 1 1 I
X A15 2 -600 -550 250 R 50 50 1 1 I
X A1 20 -600 850 250 R 50 50 1 1 I
X A0 21 -600 950 250 R 50 50 1 1 I
X CE 22 600 50 250 L 50 50 1 1 I I
X GND 23 50 -1300 250 U 50 40 1 1 W
X OE 24 600 -50 250 L 50 50 1 1 I I
X D0 25 600 950 250 L 50 50 1 1 T
X D1 26 600 850 250 L 50 50 1 1 T
X D2 27 600 750 250 L 50 50 1 1 T
X D3 28 600 650 250 L 50 50 1 1 T
X A14 3 -600 -450 250 R 50 50 1 1 I
X VCC 30 -50 1300 250 D 50 40 1 1 W
X VCC 31 50 1300 250 D 50 40 1 1 W
X D4 32 600 550 250 L 50 50 1 1 T
X D5 33 600 450 250 L 50 50 1 1 T
X D6 34 600 350 250 L 50 50 1 1 T
X D7 35 600 250 250 L 50 50 1 1 T
X A10 36 -600 -50 250 R 50 50 1 1 I
X GND 39 -50 -1300 250 U 50 40 1 1 W
X A13 4 -600 -350 250 R 50 50 1 1 I
X A17 40 -600 -750 250 R 50 50 1 1 I
X A12 5 -600 -250 250 R 50 50 1 1 I
X A11 6 -600 -150 250 R 50 50 1 1 I
X A9 7 -600 50 250 R 50 50 1 1 I
X A8 8 -600 150 250 R 50 50 1 1 I
X WE 9 600 -150 250 L 50 50 1 1 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M29W008
#
DEF M29W008 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 270 1100 50 H V C CNN
F1 "M29W008" 300 -1150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 1050 350 -1050 0 1 10 f
X A16 1 -600 -650 250 R 50 50 1 1 I
X Rst/B 10 600 -550 250 L 50 50 1 1 I I
X Busy 12 600 -450 250 L 50 50 1 1 O I
X A18 13 -600 -850 250 R 50 50 1 1 I
X A7 14 -600 250 250 R 50 50 1 1 I
X A6 15 -600 350 250 R 50 50 1 1 I
X A5 16 -600 450 250 R 50 50 1 1 I
X A4 17 -600 550 250 R 50 50 1 1 I
X A3 18 -600 650 250 R 50 50 1 1 I
X A2 19 -600 750 250 R 50 50 1 1 I
X A15 2 -600 -550 250 R 50 50 1 1 I
X A1 20 -600 850 250 R 50 50 1 1 I
X A0 21 -600 950 250 R 50 50 1 1 I
X CE 22 600 50 250 L 50 50 1 1 I I
X GND 23 50 -1300 250 U 50 40 1 1 W
X OE 24 600 -50 250 L 50 50 1 1 I I
X D0 25 600 950 250 L 50 50 1 1 T
X D1 26 600 850 250 L 50 50 1 1 T
X D2 27 600 750 250 L 50 50 1 1 T
X D3 28 600 650 250 L 50 50 1 1 T
X A14 3 -600 -450 250 R 50 50 1 1 I
X VCC 30 -50 1300 250 D 50 40 1 1 W
X VCC 31 50 1300 250 D 50 40 1 1 W
X D4 32 600 550 250 L 50 50 1 1 T
X D5 33 600 450 250 L 50 50 1 1 T
X D6 34 600 350 250 L 50 50 1 1 T
X D7 35 600 250 250 L 50 50 1 1 T
X A10 36 -600 -50 250 R 50 50 1 1 I
X A19 37 -600 -950 250 R 50 50 1 1 I
X GND 39 -50 -1300 250 U 50 40 1 1 W
X A13 4 -600 -350 250 R 50 50 1 1 I
X A17 40 -600 -750 250 R 50 50 1 1 I
