一个全面且详细的 Python 学习教程,从零基础入门到深度学习全栈覆盖。
| 章节 |
|---|
| [00 Python 学习大纲](./00-Python 学习大纲.md) |
| 章节 | 文件 |
|---|---|
| 01 | [01-Python 简介与环境搭建.md](./01-基础入门篇/01-Python 简介与环境搭建.md) |
| 02 | 02-变量与数据类型.md |
| 03 | 03-基本运算符.md |
| 04 | 04-流程控制.md |
| 05 | 05-字符串.md |
| 06 | 06-列表.md |
| 07 | 07-元组.md |
| 08 | 08-字典.md |
| 09 | 09-集合.md |
| 10 | 10-列表推导式.md |
| 章节 | 文件 |
|---|---|
| 01 | 01-函数.md |
| 02 | 02-模块与包.md |
| 03 | 03-文件操作.md |
| 04 | 04-面向对象编程.md |
| 05 | 05-错误与异常.md |
| 06 | 06-迭代器与生成器.md |
| 07 | 07-装饰器与闭包.md |
| 章节 | 文件 | 主题 |
|---|---|---|
| 01 | 01-正则表达式.md | 正则表达式详解 |
| 02 | 02-并发与异步编程.md | 多线程、异步 IO |
| 章节 | 文件 | 主题 |
|---|---|---|
| 01 | [01-Web 基础.md](./04-Web 开发篇/01-Web 基础.md) | HTTP 协议、RESTful API |
| 02 | [02-Flask 快速上手.md](./04-Web 开发篇/02-Flask 快速上手.md) | Flask 入门 |
| 03 | [03-Flask 进阶.md](./04-Web 开发篇/03-Flask 进阶.md) | Jinja2、蓝图、数据库 |
| 04 | [04-Flask 高级.md](./04-Web 开发篇/04-Flask 高级.md) | JWT、缓存、异步任务 |
| 05 | [05-FastAPI.md](./04-Web 开发篇/05-FastAPI.md) | Pydantic、依赖注入 |
| 06 | [06-服务端项目实战.md](./04-Web 开发篇/06-服务端项目实战.md) | 博客 API、聊天室 |
| 章节 | 文件 | 主题 |
|---|---|---|
| 01 | 01-机器学习基础.md | scikit-learn |
| 02 | 02-数据预处理.md | 数据清洗、特征工程 |
| 03 | [03-监督学习.md](./05-机器学习篇/03-经典算法 - 监督学习.md) | 回归、分类、SVM |
| 04 | [04-无监督学习.md](./05-机器学习篇/04-经典算法 - 无监督学习.md) | 聚类、PCA |
| 05 | 05-模型评估与优化.md | 评估指标、调参 |
| 章节 | 文件 | 主题 |
|---|---|---|
| 01 | 01-神经网络基础.md | 神经元、反向传播 |
| 02 | [02-PyTorch 入门.md](./06-神经网络与深度学习篇/02-PyTorch 入门.md) | Tensor、训练流程 |
| 03 | [03-卷积神经网络 CNN.md](./06-神经网络与深度学习篇/03-卷积神经网络 CNN.md) | 图像分类 |
| 04 | [04-循环神经网络 RNN.md](./06-神经网络与深度学习篇/04-循环神经网络 RNN.md) | LSTM、文本处理 |
| 05 | 05-深度学习实战.md | 迁移学习 |
| 项目 | 文件 | 涉及知识点 |
|---|---|---|
| 01 天气查询工具 | 01-天气查询工具.md | HTTP、JSON |
| 02 文件批量重命名 | 02-文件批量重命名工具.md | pathlib |
| 03 待办事项管理器 | 03-待办事项管理器.md | JSON、CRUD |
| 04 网页爬虫 | 04-网页爬虫.md | BeautifulSoup |
| 05 CSV 数据分析 | [05-CSV 数据分析工具.md](./07-项目实战篇/05-CSV 数据分析工具.md) | CSV、统计 |
| 章节 | 文件 | 主题 |
|---|---|---|
| 01 | 01-包管理工具.md | pip、uv、conda |
| 02 | 02-代码规范.md | PEP 8、格式化 |
| 03 | 03-模块管理.md | 导入系统、包结构 |
| 04 | 04-单元测试.md | pytest、覆盖率 |
| 05 | 05-文档编写.md | 文档字符串、Sphinx |
| 06 | 06-CI-CD.md | GitHub Actions |
| 07 | 07-日志与监控.md | logging、监控 |
| 08 | 08-安全最佳实践.md | 漏洞、密码安全 |
| 09 | 09-性能优化.md | 性能分析、缓存 |
| 10 | 10-调试技巧.md | pdb、异常调试 |
Python 学习路线
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
语言基础篇 → 核心语法篇 → 高级语法篇 → Web 开发篇
(10 章) (7 章) (2 章) (6 章)
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│ 机器学习篇 │ │ 神经网络篇 │ │ 项目实战篇 │
│ (5 章) │ │ (5 章) │ │ (5 章) │
└───────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘
│
▼
┌─────────────────┐
│ 工程实践篇 │
│ (10 章) │
│ 全栈能力打通 │
└─────────────────┘
| 方向 | 推荐篇章 | 目标岗位 |
|---|---|---|
| Python 开发 | 1→2→3→8→7 | Python 后端/自动化 |
| Web 后端开发 | 1→2→3→4→8 | Flask/FastAPI 工程师 |
| 全栈开发 | 1→2→3→4→8+ 前端 | 全栈工程师 |
| 机器学习 | 1→2→3→5→8 | ML 工程师/算法 |
| 深度学习 | 1→2→3→5→6→8 | CV/NLP 算法工程师 |
| AI 应用开发 | 1→2→3→4→5→6→8 | AI 应用工程师 |
| 工具 | 推荐 |
|---|---|
| Python 版本 | Python 3.11+ |
| 编辑器 | VS Code + Python 插件 |
| 包管理器 | uv(推荐)或 pip |
安装 uv(macOS/Linux):
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | shMIT